空运货物种类详细介绍
代码 | 货物对象 | 产品简介 | 参考运价 |
XPS | 航空快运 |
机场到机场的快递服务,单件最大重量70kg, 单票最大重量300kg。无需订舱 |
150% |
XAG | 快货 |
机场到机场的快运服务,单件重量超过70kg, 或整票超过300kg的货物,以及整板运输。 |
120% |
ART | 艺术品 | 珍贵艺术品的运输。 | 300% |
BIG | 大型/重型货物 | 超重、超大等非标准货物的运输。 | 110% |
DGR | 危险品 | IATA定义的1-9类危险品的运输。 | TACT150% |
GOH | 挂衣 | 悬挂服装的运输。 | Volume |
TEM | 恒温运输的保鲜货物 | 需要温度控制的鲜活、易腐食品货物的运输。 | 商议价格 |
COL |
需要冷藏 冷冻保管的保鲜货物 |
需要提供“冷链”运输方式,如使用保温毯、 恒温集装器等设备, 冷藏、冷冻控制鲜活、易腐货物的德运输。 |
120% |
FRE | 鲜货 | 按照基本、或标准处理程序的鲜活、易腐货物的运输。 | 110% |
AVI | 活体动物 |
《IATA活体动物运输规则》(LAR)定义的活体动物, 并受限于每个承运人的禁运清单。 |
150% |
CON | 药品1 | 必须使用控温集装箱进行恒温运输的药品的运输。 | 商议价格 |
MEC | 药品2 | 需冷藏处理的药品的运输。 | 130% |
PIL | 药品3 | 采用基本处理方式的药品的运输。 | 120% |
ICE | 药品4 | 用干冰进行冷藏的药品的运输。 | 110% |
VAL | 贵重物品 | IATA定义的贵重品运输,如艺术品、黄金、钞票等贵重物品的运输。 | 200% |
VUN | 高价值货物 | 高科技设备或含高价值商品的货物的运输。 | 110% |
WHL | 车辆 | 所有的运输工具的运输。 | 100% |
DIM | 普货 | 不需要特别处理的各类普通货物的运输。 | 100% |
VIP | 三方定制 |
托运人、货运代理、承运人之间签订协议, 精选出来的托运人和代理人的经常性货物提供运输方案。 |
有条件定价 |